Важная информация:
По прибытию в санаторий взимается КУРОРТНЫЙ СБОР в размере 3% стоимости взрослой путевки и оплачивается в кассу санатория. От уплаты курортного сбора освобождаются: несовершеннолетние дети, студенты Республики Беларусь, граждане Республики Беларусь, достигшие пенсионного возраста, инвалиды I и II группы.
Стоимость оздоровительной путевки с 01 мая по 15 июня 2023 года
Категория номера | Для граждан РБ | Для граждан РФ | Для других иностранных граждан | |||||
Стоимость 1 ночи на 1 человека (BYN) | Доп. место (BYN) | Стоимость 1 ночи на 1 человека (RUB) | Доп. место (RUB) |
Стоимость 1 ночи на 1 человека (USD) |
Доп. место (USD) | Стоимость 1 ночи на 1 человека (EUR) | Доп. место (EUR) |
Корпус №1 с питанием "шведский стол"
1-местный 1-комнатный номер "стандарт мини" | 102,00 | - | 2 750 | - | 43,00 | - | 42,00 | - |
1-местный 1-комнатный номер "стандарт" | 106,00 | - | 2 900 | - | 44,00 | - | 43,00 | - |
1-местный 1-комнатный номер "стандарт +" | 111,00 | 78,00 | 3 000 | 2 100 | 46,00 | 32,00 | 45,00 | 32,00 |
1-местный 1-комнатный номер "эконом мини" | 90,00 | - | 2 450 | - | 37,00 | - | 36,00 | - |
1-местный 1-комнатный номер "эконом" | 94,00 | - | 2 550 | - | 38,00 | - | 37,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "стандарт твин" | 94,00 | - | 2 550 | - | 38,00 | - | 37,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "стандарт дабл" | 94,00 | - | 2 550 | - | 38,00 | - | 37,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "стандарт твин / дабл" для 1 человека | 119,00 | - | 3 250 | - | 49,00 | - | 48,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "эконом твин" | 81,00 | - | 2 200 | - | 33,00 | - | 32,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "эконом твин" для 1 человека |
106,00 | - | 2 900 | - | 44,00 | - | 43,00 | - |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" | 102,00 | 71,00 | 2 750 | 1 925 | 43,00 | 30,00 | 42,00 | 29,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт дабл" | 102,00 | 71,00 | 2 750 | 1 925 | 43,00 | 30,00 | 42,00 | 29,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин / дабл" для 1 человека | 132,00 | - | 3 550 | - | 54,00 | - | 53,00 | - |
2-местный 2-комнатный номер "эконом твин" | 89,00 | 62,00 | 2 400 | 1 680 | 37,00 | 26,00 | 36,00 | 25,00 |
2-местный 2-комнатный номер "эконом твин" для 1 человека | 115,00 | - | 3 100 | - | 48,00 | - | 47,00 | - |
Корпус №2 с питанием "шведский стол"
1-местный 1-комнатный номер "стандарт мини" | 102,00 | - | 2 750 | - | 43,00 | - | 42,00 | - |
1-местный 1-комнатный номер "стандарт" | 106,00 | - | 2 900 | - | 44,00 | - | 43,00 | - |
1-местный 1-комнатный номер "стандарт +" | 111,00 | 78,00 | 3 000 | 2 100 | 46,00 | 32,00 | 45,00 | 32,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" (с балконом) | 102,00 | 71,00 | 2 750 | 1 925 | 43,00 | 30,00 | 42,00 | 29,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" (с балконом) для 1 человека | 132,00 | - | 3 550 | - | 54,00 | - | 53,00 | - |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" (без балкона) | 102,00 | 71,00 | 2 750 | 1 925 | 43,00 | 30,00 | 42,00 | 29,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" (без балкона) для 1 человека | 132,00 | - | 3 550 | - | 54,00 | - | 53,00 | - |
1-комнатный "Люкс" | 124,00 | 87,00 | 3 350 | 2 345 | 51,00 | 36,00 | 50,00 | 35,00 |
1-комнатный "Люкс" для 1 человека |
154,00 | - | 4 150 | - | 64,00 | - | 63,00 | - |
2-местный 1-комнатный "Апартаменты" | 150,00 | 105,00 | 4 100 | 2 870 | 62,00 | 43,00 | 61,00 | 43,00 |
2-местный 1-комнатный "Апартаменты" для 1 человека | 201,00 | - | 5 450 | - | 83,00 | - | 82,00 | - |
2-местный 2-комнатный "Апартаменты" | 205,00 | 144,00 | 5 550 | 3 885 | 85,00 | 60,00 | 84,00 | 59,00 |
2-местный 2-комнатный "Апартаменты" для 1 человека | 264,00 | - | 7 200 | - | 110,00 | - | 109,00 | - |
Корпус №3 с питанием "шведский стол"
1-местный 1-комнатный номер "стандарт +" | 111,00 | 78,00 | 3 000 | 2 100 | 46,00 | 32,00 | 45,00 | 32,00 |
2-местный 1-комнатный номер "стандарт твин" | 94,00 | - | 2 550 | - | 38,00 | - | 37,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "стандарт твин" для 1 человека | 119,00 | - | 3 250 | - | 49,00 | - | 48,00 | - |
4-местный 2-комнатный номер "семейный" | 85,00 | - | 2 300 | - | 35,00 | - | 34,00 | - |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" | 102,00 | 71,00 | 2 750 | 1 925 | 43,00 | 30,00 | 42,00 | 29,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" для 1 человека | 132,00 | - | 3 550 | - | 54,00 | - | 53,00 | - |
2-комнатный "Люкс" | 133,00 | 93,00 | 3 600 | 2 520 | 54,00 | 38,00 | 53,00 | 37,00 |
2-комнатный "Люкс" для 1 человека | 167,00 | - | 4 550 | - | 69,00 | - | 68,00 | - |
2-комнатный "Люкс" (№110) | 202,00 | - | 5 500 | - | 83,00 | - | 82,00 | - |
2-комнатный "Люкс" (№110) для 1 человека | 304,00 | - | 8 300 | - | 126,00 | - | 125,00 | - |
1-комнатный "Люкс" (№111) для 1 человека | 245,00 | - | 6 650 | - | 101,00 | - | 100,00 | - |
В санатории принимаются дети с 3-летнего возраста и только в сопровождении взрослых. Дети принимаются в санатории при наличии санаторно-курортной карты, медицинской справки о прививках и отсутствии контакта с инфекционными больными. При отсутствии документов оздоровительные процедуры не назначаются.
В стоимость санаторной-курортной путевки входит: процедуры по назначению врача, проживание и питание.