Важная информация:
По прибытию в санаторий взимается КУРОРТНЫЙ СБОР в размере 3% стоимости взрослой путевки и оплачивается в кассу санатория. От уплаты курортного сбора освобождаются: несовершеннолетние дети, студенты Республики Беларусь, граждане Республики Беларусь, достигшие пенсионного возраста, инвалиды I и II группы.
Стоимость санаторно-курортной путевки с 08 января по 30 апреля 2023 года
Категория номера | Для граждан РБ | Для граждан РФ | Для других иностранных граждан | |||||
Стоимость 1 ночи на 1 человека (BYN) | Доп. место (BYN) | Стоимость 1 ночи на 1 человека (RUB) | Доп. место (RUB) |
Стоимость 1 ночи на 1 человека (USD) |
Доп. место (USD) | Стоимость 1 ночи на 1 человека (EUR) | Доп. место (EUR) |
Корпус №1 с питанием "шведский стол"
1-местный 1-комнатный номер "стандарт мини" | 115,00 | - | 3 000 | - | 48,00 | - | 47,00 | - |
1-местный 1-комнатный номер "стандарт" | 120,00 | - | 3 150 | - | 50,00 | - | 49,00 | - |
1-местный 1-комнатный номер "стандарт +" | 125,00 | 88,00 | 3 250 | 2 275 | 52,00 | 36,00 | 51,00 | 36,00 |
1-местный 1-комнатный номер "эконом мини" | 101,00 | - | 2 650 | - | 42,00 | - | 41,00 | - |
1-местный 1-комнатный номер "эконом" | 105,00 | - | 2 750 | - | 43,00 | - | 42,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "стандарт твин" | 105,00 | - | 2 750 | - | 43,00 | - | 42,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "стандарт дабл" | 105,00 | - | 2 750 | - | 43,00 | - | 42,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "стандарт твин / дабл" для 1 человека | 135,00 | - | 3 550 | - | 56,00 | - | 55,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "эконом твин" | 90,00 | - | 2 350 | - | 37,00 | - | 36,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "эконом твин" для 1 человека |
120,00 | - | 3 150 | - | 50,00 | - | 49,00 | - |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" | 115,00 | 81,00 | 3 000 | 2 100 | 48,00 | 34,00 | 47,00 | 33,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт дабл" | 115,00 | 81,00 | 3 000 | 2 100 | 48,00 | 34,00 | 47,00 | 33,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин / дабл" для 1 человека | 150,00 | - | 3 900 | - | 62,00 | - | 61,00 | - |
2-местный 2-комнатный номер "эконом твин" | 100,00 | 70,00 | 2 600 | 1 820 | 41,00 | 29,00 | 40,00 | 28,00 |
2-местный 2-комнатный номер "эконом твин" для 1 человека | 130,00 | - | 3 400 | - | 54,00 | - | 53,00 | - |
Корпус №2 с питанием "шведский стол"
1-местный 1-комнатный номер "стандарт мини" | 115,00 | - | 3 000 | - | 48,00 | - | 47,00 | - |
1-местный 1-комнатный номер "стандарт" | 120,00 | - | 3 150 | - | 50,00 | - | 49,00 | - |
1-местный 1-комнатный номер "стандарт +" | 125,00 | 88,00 | 3 250 | 2 275 | 52,00 | 36,00 | 51,00 | 36,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" (с балконом) | 115,00 | 81,00 | 3 000 | 2 100 | 48,00 | 34,00 | 47,00 | 33,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" (с балконом) для 1 человека | 150,00 | - | 3 900 | - | 62,00 | - | 61,00 | - |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" (без балкона) | 115,00 | 81,00 | 3 000 | 2 100 | 48,00 | 34,00 | 47,00 | 33,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" (без балкона) для 1 человека | 150,00 | - | 3 900 | - | 62,00 | - | 61,00 | - |
1-комнатный "Люкс" | 141,00 | 99,00 | 3 700 | 2 590 | 58,00 | 41,00 | 57,00 | 40,00 |
1-комнатный "Люкс" для 1 человека |
176,00 | - | 4 600 | - | 73,00 | - | 72,00 | - |
2-местный 1-комнатный "Апартаменты" | 171,00 | 120,00 | 4 450 | 3 115 | 71,00 | 50,00 | 70,00 | 49,00 |
2-местный 1-комнатный "Апартаменты" для 1 человека | 231,00 | - | 6 050 | - | 95,00 | - | 94,00 | - |
2-местный 2-комнатный "Апартаменты" | 236,00 | 165,00 | 6 150 | 4 305 | 98,00 | 69,00 | 97,00 | 68,00 |
2-местный 2-комнатный "Апартаменты" для 1 человека | 306,00 | - | 8 000 | - | 126,00 | - | 125,00 | - |
Корпус №3 с питанием "шведский стол"
1-местный 1-комнатный номер "стандарт +" | 105,00 | 74,00 | 2 750 | 1 925 | 43,00 | 30 | 42,00 | 29,00 |
2-местный 1-комнатный номер "стандарт твин" | 90,00 | - | 2 350 | - | 37,00 | - | 36,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "стандарт твин" для 1 человека | 120,00 | - | 3 150 | - | 50,00 | - | 49,00 | - |
4-местный 2-комнатный номер "семейный" | 95,00 | - | 2 500 | - | 39,00 | - | 38,00 | - |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" | 100,00 | 70,00 | 2 600 | 1 820 | 41,00 | 29,00 | 40,00 | 28,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" для 1 человека | 130,00 | - | 3 400 | - | 54,00 | - | 53,00 | - |
2-комнатный "Люкс" | 151,00 | 106,00 | 3 950 | 2 765 | 62,00 | 43,00 | 61,00 | 43,00 |
2-комнатный "Люкс" для 1 человека | 191,00 | - | 5 000 | - | 79,00 | - | 78,00 | - |
2-комнатный "Люкс" (№110) | 233,00 | - | 6 100 | - | 96,00 | - | 95,00 | - |
2-комнатный "Люкс" (№110) для 1 человека | 353,00 | - | 9 200 | - | 146,00 | - | 145,00 | - |
1-комнатный "Люкс" (№111) для 1 человека | 283,00 | - | 7 400 | - | 117,00 | - | 116,00 | - |
В санатории принимаются дети с 3-летнего возраста и только в сопровождении взрослых. Дети принимаются в санатории при наличии санаторно-курортной карты, медицинской справки о прививках и отсутствии контакта с инфекционными больными. При отсутствии документов оздоровительные процедуры не назначаются.
В стоимость санаторной-курортной путевки входит: процедуры по назначению врача, проживание и питание.