Важная информация:
По прибытию в санаторий взимается КУРОРТНЫЙ СБОР в размере 3% стоимости взрослой путевки и оплачивается в кассу санатория. От уплаты курортного сбора освобождаются: несовершеннолетние дети, студенты Республики Беларусь, граждане Республики Беларусь, достигшие пенсионного возраста, инвалиды I и II группы.
Стоимость санаторно-курортной путевки с 01 мая по 15 июня 2023 года
Категория номера | Для граждан РБ | Для граждан РФ | Для других иностранных граждан | |||||
Стоимость 1 ночи на 1 человека (BYN) | Доп. место (BYN) | Стоимость 1 ночи на 1 человека (RUB) | Доп. место (RUB) |
Стоимость 1 ночи на 1 человека (USD) |
Доп. место (USD) | Стоимость 1 ночи на 1 человека (EUR) | Доп. место (EUR) |
Корпус №1 с питанием "шведский стол"
1-местный 1-комнатный номер "стандарт мини" | 120,00 | - | 3 250 | - | 50,00 | - | 49,00 | - |
1-местный 1-комнатный номер "стандарт" | 125,00 | - | 3 400 | - | 52,00 | - | 51,00 | - |
1-местный 1-комнатный номер "стандарт +" | 130,00 | 91,00 | 3 550 | 2 485 | 54,00 | 38,00 | 53,00 | 37,00 |
1-местный 1-комнатный номер "эконом мини" | 106,00 | - | 2 900 | - | 44,00 | - | 43,00 | - |
1-местный 1-комнатный номер "эконом" | 110,00 | - | 3 000 | - | 45,00 | - | 44,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "стандарт твин" | 110,00 | - | 3 000 | - | 45,00 | - | 44,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "стандарт дабл" | 110,00 | - | 3 000 | - | 45,00 | - | 44,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "стандарт твин / дабл" для 1 человека | 140,00 | - | 3 800 | - | 58,00 | - | 57,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "эконом твин" | 95,00 | - | 2 600 | - | 39,00 | - | 38,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "эконом твин" для 1 человека |
125,00 | - | 3 400 | - | 52,00 | - | 51,00 | - |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" | 120,00 | 84,00 | 3 250 | 2 275 | 50,00 | 35,00 | 49,00 | 34,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт дабл" | 120,00 | 84,00 | 3 250 | 2 275 | 50,00 | 35,00 | 49,00 | 34,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин / дабл" для 1 человека | 155,00 | - | 4 200 | - | 64,00 | - | 63,00 | - |
2-местный 2-комнатный номер "эконом твин" | 105,00 | 74,00 | 2 850 | 1 995 | 43,00 | 30,00 | 42,00 | 29,00 |
2-местный 2-комнатный номер "эконом твин" для 1 человека | 135,00 | - | 3 650 | - | 56,00 | - | 55,00 | - |
Корпус №2 с питанием "шведский стол"
1-местный 1-комнатный номер "стандарт мини" | 120,00 | - | 3 250 | - | 50,00 | - | 49,00 | - |
1-местный 1-комнатный номер "стандарт" | 125,00 | - | 3 400 | - | 52,00 | - | 51,00 | - |
1-местный 1-комнатный номер "стандарт +" | 130,00 | 91,00 | 3 550 | 2 485 | 54,00 | 38,00 | 53,00 | 37,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" (с балконом) | 120,00 | 84,00 | 3 250 | 2 275 | 50,00 | 35,00 | 49,00 | 34,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" (с балконом) для 1 человека | 155,00 | - | 4 200 | - | 64,00 | - | 63,00 | - |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" (без балкона) | 120,00 | 84,00 | 3 250 | 2 275 | 50,00 | 35,00 | 49,00 | 34,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" (без балкона) для 1 человека | 155,00 | - | 4 200 | - | 64,00 | - | 63,00 | - |
1-комнатный "Люкс" | 146,00 | 102,00 | 3 950 | 2 765 | 60,00 | 42,00 | 59,00 | 41,00 |
1-комнатный "Люкс" для 1 человека |
181,00 | - | 4 900 | - | 75,00 | - | 74,00 | - |
2-местный 1-комнатный "Апартаменты" | 176,00 | 123,00 | 4 800 | 3 360 | 73,00 | 51,00 | 72,00 | 50,00 |
2-местный 1-комнатный "Апартаменты" для 1 человека | 236,00 | - | 6 400 | - | 98,00 | - | 97,00 | - |
2-местный 2-комнатный "Апартаменты" | 241,00 | 169,00 | 6 550 | 4 585 | 100,00 | 70,00 | 99,00 | 69,00 |
2-местный 2-комнатный "Апартаменты" для 1 человека | 311,00 | - | 8 450 | - | 129,00 | - | 128,00 | - |
Корпус №3 с питанием "шведский стол"
1-местный 1-комнатный номер "стандарт +" | 130,00 | 91,00 | 3 550 | 2 485 | 54,00 | 38 | 53,00 | 37,00 |
2-местный 1-комнатный номер "стандарт твин" | 110,00 | - | 3 000 | - | 45,00 | - | 44,00 | - |
2-местный 1-комнатный номер "стандарт твин" для 1 человека | 140,00 | - | 3 800 | - | 58,00 | - | 57,00 | - |
4-местный 2-комнатный номер "семейный" | 100,00 | - | 2 700 | - | 41,00 | - | 40,00 | - |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" | 120,00 | 84,00 | 3 250 | 2 275 | 50,00 | 35,00 | 49,00 | 34,00 |
2-местный 2-комнатный номер "стандарт твин" для 1 человека | 155,00 | - | 4 200 | - | 64,00 | - | 63,00 | - |
2-комнатный "Люкс" | 156,00 | 109,00 | 4 250 | 2 975 | 64,00 | 45,00 | 63,00 | 44,00 |
2-комнатный "Люкс" для 1 человека | 196,00 | - | 5 350 | - | 81,00 | - | 80,00 | - |
2-комнатный "Люкс" (№110) | 238,00 | - | 6 450 | - | 98,00 | - | 97,00 | - |
2-комнатный "Люкс" (№110) для 1 человека | 358,00 | - | 9 750 | - | 148,00 | - | 147,00 | - |
1-комнатный "Люкс" (№111) | 288,00 | - | 7 850 | - | 119,00 | - | 118,00 | - |
В санатории принимаются дети с 3-летнего возраста и только в сопровождении взрослых. Дети принимаются в санатории при наличии санаторно-курортной карты, медицинской справки о прививках и отсутствии контакта с инфекционными больными. При отсутствии документов оздоровительные процедуры не назначаются.
В стоимость санаторной-курортной путевки входит: процедуры по назначению врача, проживание и питание.